Tasa de Actuación Profesional
A. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202
Por Certificaciones de Ingresos
Desde el 1° de enero de 2024
Tramo | Ingresos anualizados | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $6.080.000 | $7.360 |
2 | $6.080.001 a $20.280.000 | $8.740 |
3 | $20.280.001 a $101.400.000 | $12.010 |
4 | $101.400.001 a $202.800.000 | $16.380 |
5 | $202.800.001 a $99.999.999.999 | $21.840 |
Por Certificaciones de Origen de Fondos
Desde el 1° de enero de 2024
Tramo | Fondos | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $20.280.000 | $7.360 |
2 | $20.280.001 a $40.560.000 | $8.740 |
3 | $40.560.001 a $101.400.000 | $12.010 |
4 | $101.400.001 a $202.800.000 | $16.380 |
5 | $202.800.001 a $99.999.999.999 | $21.840 |
Por Certificaciones de Manifestación de Bienes y Deudas
Desde el 1° de enero de 2024
Tramo | Activo | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $10.140.000 | $7.360 |
2 | $10.140.001 a $30.420.000 | $8.740 |
3 | $30.420.001 a $101.400.000 | $12.010 |
4 | $101.400.001 a $202.800.000 | $16.380 |
5 | $202.800.001 a $99.999.999.999 | $21.840 |
Por Labores Profesionales sobre Estados Contables
Desde el 1° de enero de 2024
Tramo | (Activo + Pasivo + Ingresos Operativos) / 2 | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $8.574.800 | $9.020 |
2 | $8.574.801 a $68.593.200 | $11.910 |
3 | $68.593.201 a $171.484.300 | $17.160 |
4 | $171.484.301 a $300.097.200 | $24.900 |
5 | $300.097.201 a $428.710.100 | $36.050 |
6 | $428.710.101 a $557.323.000 | $52.330 |
7 | $557.323.001 a $685.935.900 | $76.080 |
8 | $685.935.901 a $1.200.388.800 | $110.280 |
9 | $1.200.388.801 a $1.714.840.400 | $159.850 |
10 | $1.714.840.401 a $6.859.362.900 | $207.220 |
11 | $6.859.362.901 a $99.999.999.999 | $207.220 |
Por Otras Labores Profesionales | ||||
Desde el 1° de enero de 2024 | $7.360 |
B. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202 | ||||
Desde el 1° de enero de 2024 | $4.650 |
C. Copias | ||||
Desde el 1° de enero de 2024 | $2.500 |
Otros Derechos y Tasas
Reinscripción/Rehabilitación en 1ª. oportunidad | $ 15.000 |
Reinscripción/Rehabilitación en 2da. oportunidad | $ 30.000 |
Reinscripción/Rehabilitación en 3ra. Oportunidad y sucesivas | $ 60.000 |
Registro de sociedades entre profesionales | $ 12.500 |
Fijación domicilio legal | $ 12.500 |
Anual Empleados de Estudio | $ 5.000 |