Tasa de Actuación Profesional
A. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202
Por Certificaciones de Ingresos
Desde el 1° de julio de 2024
Tramo | Ingresos anualizados | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $10.944.000 | $13.250 |
2 | $10.944.001 a $36.504.000 | $15.730 |
3 | $36.504.001 a $182.520.000 | $21.620 |
4 | $182.520.001 a $365.040.000 | $29.480 |
5 | $365.040.001 a $99.999.999.999 | $39.310 |
Por Certificaciones de Origen de Fondos
Desde el 1° de julio de 2024
Tramo | Fondos | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $36.504.000 | $13.250 |
2 | $36.504.001 a $73.008.000 | $15.730 |
3 | $73.008.001 a $182.520.000 | $21.620 |
4 | $182.520.001 a $365.040.000 | $29.480 |
5 | $365.040.001 a $99.999.999.999 | $39.310 |
Por Certificaciones de Manifestación de Bienes y Deudas
Desde el 1° de julio de 2024
Tramo | Activo | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $18.252.000 | $13.250 |
2 | $18.252.001 a $54.756.000 | $15.730 |
3 | $54.756.001 a $182.520.000 | $21.620 |
4 | $182.520.001 a $365.040.000 | $29.480 |
5 | $365.040.001 a $99.999.999.999 | $39.310 |
Por Labores Profesionales sobre Estados Contables
Desde el 1° de julio de 2024
Tramo | (Activo + Pasivo + Ingresos Operativos) / 2 | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $15.435.000 | $16.240 |
2 | $15.435.001 a $123.468.000 | $21.440 |
3 | $123.468.001 a $308.672.000 | $30.890 |
4 | $308.672.001 a $540.175.000 | $44.820 |
5 | $540.175.001 a $771.678.000 | $64.900 |
6 | $771.678.001 a $1.003.181.000 | $94.200 |
7 | $1.003.181.001 a $1.234.685.000 | $136.940 |
8 | $1.234.685.001 a $2.160.700.000 | $198.500 |
9 | $2.160.700.001 a $3.086.713.000 | $287.740 |
10 | $3.086.713.001 a $12.346.853.000 | $373.000 |
11 | $12.346.853.001 a $99.999.999.999 | $373.000 |
Por Otras Labores Profesionales | ||||
Desde el 1° de julio de 2024 | $13.250 |
B. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202 | ||||
Desde el 1° de julio de 2024 | $8.380 |
C. Copias | ||||
Desde el 1° de julio de 2024 | $4.500 |
Otros Derechos y Tasas:
Inscripción | $12.000 |
Inscripción de Jóvenes Graduados | Sin cargo |
Reinscripción/Rehabilitación en 1ra. oportunidad | $22.500 |
Reinscripción/Rehabilitación en 2da. oportunidad | $45.000 |
Reinscripción/ Rehabilitación en 3ra. oportunidad y sucesivas | $90.000 |
Registro de sociedades entre profesionales | $19.000 |
Fijación domicilio legal | $19.000 |