Tasa de Actuación Profesional
A. Entes que no encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202
Por Certificaciones de Ingresos
Desde el 1° de abril de 2024
Tramo | Ingresos anualizados | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $9.120.000 | $11.040 |
2 | $9.120.001 a $30.420.000 | $13.110 |
3 | $30.420.001 a $152.100.000 | $18.020 |
4 | $152.100.001 a $304.200.000 | $24.570 |
5 | $304.200.001 a $99.999.999.999 | $32.760 |
Por Certificaciones de Origen de Fondos
Desde el 1° de abril de 2024
Tramo | Fondos | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $30.420.000 | $11.040 |
2 | $30.420.001 a $60.840.000 | $13.110 |
3 | $60.840.001 a $152.100.000 | $18.020 |
4 | $152.100.001 a $304.200.000 | $24.570 |
5 | $304.200.001 a $99.999.999.999 | $32.760 |
Por Certificaciones de Manifestación de Bienes y Deudas
Desde el 1° de abril de 2024
Tramo | Activo | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $15.210.000 | $11.040 |
2 | $15.210.001 a $45.630.000 | $13.110 |
3 | $45.630.001 a $152.100.000 | $18.020 |
4 | $152.100.001 a $304.200.000 | $24.570 |
5 | $304.200.001 a $99.999.999.999 | $32.760 |
Por Labores Profesionales sobre Estados Contables
Desde el 1° de abril de 2024
Tramo | (Activo + Pasivo + Ingresos Operativos) / 2 | Tasa por 1ra. copia |
1 | Hasta $12.862.200 | $13.530 |
2 | $12.862.201 a $102.889.800 | $17.870 |
3 | $102.889.801 a $257.226.400 | $25.740 |
4 | $257.226.401 a $450.145.800 | $37.350 |
5 | $450.145.801 a $643.065.100 | $54.080 |
6 | $643.065.101 a $835.984.500 | $78.500 |
7 | $835.984.501 a $1.028.903.800 | $114.120 |
8 | $1.028.903.801 a $1.800.583.200 | $165.420 |
9 | $1.800.583.201 a $2.572.260.600 | $239.780 |
10 | $2.572.260.601 a $10.289.044.350 | $310.830 |
11 | $10.289.044.351 a $99.999.999.999 | $310.830 |
Por Otras Labores Profesionales | ||||
Desde el 1° de abril de 2024 | $11.040 |
B. Entes que Encuadren en la Resolución de Consejo Directivo N° 2.202 | ||||
Desde el 1° de abril de 2024 | $6.980 |
C. Copias | ||||
Desde el 1° de abril de 2024 | $3.750 |
Otros Derechos y Tasas:
Reinscripción/Rehabilitación en 1ª. oportunidad | $20.000 |
Reinscripción/Rehabilitación en 2da. oportunidad | $40.000 |
Reinscripción/Rehabilitación en 3ra. Oportunidad y sucesivas | $80.000 |
Registro de sociedades entre profesionales | $17.500 |
Fijación domicilio legal | $17.500 |