Importante: Sobre la Suma Fija no Remunerativa que debe abonarse en abril, mayo y junio 2016 debe realizarse el aporte y contribución a la obra social y también a la ART.
CATEGORIAS | ABRIL – MAYO 2016 | Jun-16 | Jul-16 | AGOSTO SETIEMBRE 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRODUCCION | Básico Valor hora | Suma Fija Acta 07-2015 | Suma fija no remunerativa | Básico Valor hora | Suma fija no remunerativa | Básico Valor hora | Básico Valor Hora |
OPERARIO | 53 | 500 | 1.500 | 53 | 2.000 | 63,6 | 65,72 |
AUXILIAR | 57,14 | 500 | 1.500 | 57,14 | 2.000 | 68,57 | 70,85 |
OPERADOR | 61,48 | 500 | 1.500 | 61,48 | 2.000 | 73,78 | 76,24 |
OPERADOR CALIFICADO | 64,24 | 500 | 1.500 | 64,24 | 2.000 | 77,08 | 79,65 |
OPERADOR ESPECIALIZADO | 66,92 | 500 | 1.500 | 66,92 | 2.000 | 80,3 | 82,98 |
OFICIAL ESPECIALIZADO | 74,28 | 500 | 1.500 | 74,28 | 2.000 | 89,13 | 92,11 |
MANTENIMIENTO | Básico Valor hora | Suma Fija Acta 07-2015 | Suma fija no remunerativa | Básico Valor hora | Suma fija no remunerativa | Básico Valor hora | Básico Valor Hora |
MED. OFIC. DE MANTENIMIENTO | 69,18 | 500 | 1.500 | 69,18 | 2.000 | 83,02 | 85,78 |
OFICIAL DE MANTENIMIENTO | 74,3 | 500 | 1.500 | 74,3 | 2.000 | 89,16 | 92,13 |
ADMIISTRACIÓN | Básico Valor Mensual | Suma Fija Acta 07-2015 | Suma fija no remunerativa | Básico Valor Mensual | Suma fija no remunerativa | Básico Valor Mensual | Básico Valor Mensual |
NIVEL 1 | 10.601 | 500 | 1.500 | 10.601 | 2.000 | 12.721 | 13.145 |
NIVEL 2 | 10.763 | 500 | 1.500 | 10.763 | 2.000 | 12.916 | 13.346 |
NIVEL 3 | 11.367 | 500 | 1.500 | 11.367 | 2.000 | 13.640 | 14.095 |
NIVEL 4 | 11.825 | 500 | 1.500 | 11.825 | 2.000 | 14.190 | 14.663 |
NIVEL 5 | 13.005 | 500 | 1.500 | 13.005 | 2.000 | 15.606 | 16.126 |
CAPATAZ | 13.276 | 500 | 1.500 | 13.276 | 2.000 | 15.931 | 16.462 |
CHOFER | 11.917 | 500 | 1.500 | 11.917 | 2.000 | 14.300 | 14.777 |
AYUDANTE DE CHOFER | 10.731 | 500 | 1.500 | 10.731 | 2.000 | 12.877 | 13.306 |
CONDUCTOR DE AUTOELEVADOR | 13.307 | 500 | 1.500 | 13.307 | 2.000 | 15.968 | 16.501 |
Fuente: http://www.uoyepweb.org.ar/organizacion/escala-salarial.html