Como consecuencia de las modificaciones al Código Fiscal y la Ley Tarifaria de la C.A.B.A. para el año 2012, la inscripción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos - Régimen Simplificado pasará a ser de carácter optativo y el ingreso de la cuota será en forma bimestral.
Asimismo, las categorías I y II serán eliminadas. Por lo tanto, los contribuyentes que durante el año 2011 se encontraban en dichas categorías, serán recategorizados a la mínima establecida (categoría III).
A partir del periodo fiscal 2012 habrá seis (6) categorías de contribuyentes de acuerdo a las bases imponibles gravadas y a los parámetros máximos de las magnitudes físicas (“superficie afectada” y “energía eléctrica consumida”).
Los pagos correspondientes a Régimen Simplificado 2012 no serán recepcionados por las entidades bancarias hasta el primer vencimiento (marzo 2012).
Para conocer el cronograma de vencimientos y los importes que deben abonar cada categoría le sugerimos consultar las siguientes tablas:
Cronograma de Vencimientos:
DV | 0 a 1 | 2 a 3 | 4 a 5 | 6 a 7 | 8 a 9 |
1 | 20/03/2012 | 21/03/2012 | 22/03/2012 | 23/03/2012 | 26/03/2012 |
2 | 21/05/2012 | 22/05/2012 | 23/05/2012 | 24/05/2012 | 28/05/2012 |
3 | 20/07/2012 | 23/07/2012 | 24/07/2012 | 25/07/2012 | 26/07/2012 |
4 | 20/09/2012 | 21/09/2012 | 24/09/2012 | 25/09/2012 | 26/09/2012 |
5 | 20/11/2012 | 21/11/2012 | 22/11/2012 | 23/11/2012 | 27/11/2012 |
6 | 21/01/2013 | 22/01/2013 | 23/01/2013 | 24/01/2013 | 25/01/2013 |
Importe a ingresar por categorías: |
Cat. | Base imponible | Sup. Afectada |
Energía Eléct. consumida | Impuesto para actividades con Alícuotas | ||||
Del 3% y superiores | Inferiores al 3% | |||||||
Más de | Hasta | Anual | Bimestral | Anual | Bimestral | |||
III | 0 | 36.000 | 45 m2 | 5.000 KW | $720.- | $120.- | $360.- | $60.- |
IV | 36.000 | 48.000 | 60 m2 | 6.700 KW | $1.080.- | $180.- | $540.- | $90.- |
V | 48.000 | 72.000 | 85 m2 | 10.000 KW | $1.440.- | $240.- | $960.- | $160.- |
VI | 72.000 | 96.000 | 110 m2 | 13.000 KW | $2.180.- | $363.- | $1.080.- | $180.- |
VII | 96.000 | 120.000 | 150 m2 | 16.500 KW | $2.880.- | $480.- | $1.440.- | $240.- |
VIII | 120.000 | 144.000 | 200 m2 | 20.000 KW | $3.600.- | $600.- | $1.800.- | $300.- |
Para mas información pueden consultar el en siguiente link: www.agip.gov.ar