La Administración Federal de Ingresos Públicos, informó los nuevos valores a ingresar mensualmente por los trabajadores autónomos a partir del período devengado abril 2024, que vence en Mayo 2024.
Autónomos - VALORES desde ABRIL 2024
(Vigente desde las 00:00 hs del día 15/04/2024)
Tabla / Categoría | Actividad | Ingresos brutos | Aportes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | ||||||
Desde | Hasta | Abril | Marzo | Diciembre | |||
I | III | Personas humanas que realicen la dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | $ 15.000 | 61.533,18 | $ 48.299,20 | $ 37.977,04 | |
IV | $ 15.001 | $ 30.000 | 98.453,04 | $ 77.278,67 | $ 60.763,23 | ||
V | $ 30.001 | 135.372,39 | $ 106.257,76 | $ 83.549,12 | |||
II | I | Profesiones, oficios, productores de seguro y demás locaciones y prestaciones de servicios. | $ 20.000 | 30.766,86 | $ 24.149,81 | $ 18.988,68 | |
II | $ 20.001 | 43.072,94 | $ 33.809,22 | $ 26.583,74 | |||
III | I | Otros sujetos que no realicen prestaciones de servicios ni sean directores o administradores de sociedades (no incluidos en las tablas I y II). | $ 25.000 | 30.766,86 | $ 24.149,81 | $ 18.988,68 | |
II | $ 25.001 | 43.072,94 | $ 33.809,22 | $ 26.583,74 | |||
IV | I | Afiliados voluntarios: miembros de consejos de administración de cooperativas que no perciban retribución alguna, titulares de condominios y de sucesiones indivisas que no ejerzan la dirección, administración o conducción de la explotación común, miembros religiosos, profesionales universitarios que aporten en cajas especiales, amas de casa, etc. | 30.766,86 | $ 24.149,81 |
$ 18.988,68
|
Dependientes - Topes a la base imponible
Con el nuevo aumento, las bases imponibles máxima y mínima para el cálculo de los aportes y contribuciones a la seguridad social, desde el período devengado Abril 2024, son las siguientes:
- Límite mínimo: $ ( antes de $ 45. 281,15 ).
- Límite máximo: $ (antes $ 1. 471.616,10 ).
Concepto | Tope mínimo | Tope máximo | ||
---|---|---|---|---|
Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | Aportes del trabajador | Contribuciones patronales | |
Jubilación - SIPA (Ley 24241) | $ 57.688,19 | $ 57.688,19 | $ 1.874.838,91 | Sin límite |
Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Ley Nº 19.032) | $ 57.688,19 | $ 57.688,19 | $ 1.874.838,91 | |
Asignaciones familiares (Ley 24714) | No corresponde | $ 57.688,19 | No corresponde | |
Fondo Nacional de Empleo (Ley 24013) | $ 57.688,19 | |||
Obra social (Ley 23660) | $ 115.376,38 (1) o Remuneración Jornada completa (2) | $ 1.874.838,91 | ||
ANSSAL (Ley 23661) | $ 1.874.838,91 | |||
Riesgos del trabajo (Ley 24557) | No corresponde | $ 115.376,38 | No corresponde | $ 1.874.838,91 |
(1) 2 bases mínimas según lo dispuesto por el Decreto 921/2016 ( Hasta julio de 2016 eran 4, según lo establecía el derogado Decreto 488/2011 ).
(2) Según el art. 92 ter de la LCT, en caso de jornada parcial.
Recordemos que hasta marzo de 2024, los aportes de los autónomos se actualizaban cada tres meses, en marzo, junio, septiembre y diciembre, de acuerdo al índice de aumento de los haberes jubilatorios.
Por el DNU 274/2024, a partir de abril de 2024 la nueva fórmula de movilidad jubilatoria tendrá un mecanismo de actualización mensual de los haberes de acuerdo con las variaciones del Nivel General de Índice de Precios al Consumidor.
La Ley Nº 26.417 estableció la movilidad de las prestaciones del SIPA, ajustándolas conforme al artículo 32 de la Ley 24.241 y sus modificaciones. El Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/24 modificó este artículo.